產品分類
CLASSIFICATION
13961234938
產品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產品(pǐn)中心
- 產品(pǐn)名稱:中試(shì)發酵罐
- 谘(zī)詢(xún)熱線:13961234938
- 在線交談:
- 留言詢價
產(chǎn)品詳情
本產品適用於科研所以及企(qǐ)業的微生物實驗室,是精密發酵試驗(yàn)的理想工具,可多台罐同時平行進行(háng)實驗。適用微生物發酵培訓的培養基配方(fāng)的篩(shāi)選,發酵工藝參數的優化及生產(chǎn)工藝,尤其適合超長時(shí)間微生物發(fā)酵。特殊規格(gé)可定(dìng)製。
型號 | SGD50(5) | SGD100(10) | SGD200(20) | SGD300(30) | SGD500(50) | SGD1000(100) | SGD1500(150) | ||||
全(quán)容積(jī) | 5-50L | 10-100L | 20-200L | 30-300L | 50-500L | 100-1000L | 150-1500L | ||||
材質 | 316L不鏽鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驅動方式 | 上部機械攪拌0-500rpm無極調速 底部磁力(lì)攪拌,0-350rpm無極調速 | ||||||||||
槳葉形式 | 平葉(yè)/彎葉/箭葉/斜葉,可互換;船帆形攪拌槳或軟絲網(wǎng)狀攪拌器(用於動物細胞(bāo)) | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌(jun1) | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度(dù) | 範圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控製方式 | PID自動控製,加熱器升溫,冷卻水(shuǐ)降溫 | ||||||||||
傳(chuán)感器 | 鉑電極探頭 | ||||||||||
空氣係統 | 供氣係統(tǒng) | 無油的壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二級0.01μm | ||||||||||
流量計 | 10-2000L/min | ||||||||||
排(pái)氣冷凝 | 尾氣(qì)處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感器(qì) | 國產電(diàn)極/進口梅特勒電(diàn)極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製(zhì) | ||||||||||
顯示範圍 | 2.00-12.00PH,精(jīng)度0.01PH,數字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製,與轉速建立聯動 | ||||||||||
顯示範圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡(pào) | 電導式泡沫電極,電信號控製蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
補料 | 電信號控製蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
根據需要可配罐壓/液壓控製/稱重係(xì)統/甲醇和乙醇在線檢測/C02在線檢測係統等 | |||||||||||
控製係統 | SGBI0-控(kòng)製係統(tǒng)(分(fèn)A、B、C、D四種控製方式,以供選擇),采用真彩256色觸摸(mō)屏操(cāo)作界麵,上位機計算機(jī)集散控製 |
上一篇:沒有了;
下一篇(piān):中試多級發酵罐
下一篇(piān):中試多級發酵罐